| 内容出处: | 《2004年新疆生产建设兵团发展和改革报告》 图书 |
| 唯一号: | 320020020210074091 |
| 颗粒名称: | (二)工交商建企业销售收入增加,经济运行向好的方向发展 |
| 分类号: | F426;F127;T |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 313-313 |
| 摘要: | ——工业多年来第一次实现两位数增长。完成工业总产值8.48亿元,增长19.29%。增产的主要产品有6种:棉纱2.4万吨,增长11.92%;棉布0.16万米,增长21.79%;发电量3.1亿千瓦·时,增长11.08%;塑料制品0.57万吨,增长51.65%;白酒0.13万吨,增长124%;红砖8386万块,增长24.35%。狠抓了奎屯棉纺厂和针织厂的破产重组工作。 |
| 关键词: | 工业总产值 风险抵押承包 建筑业总产值 强化成本管理 多种经营方式 |
出版者:新疆人民出版社
出版地:2004
本书目的就在于向全社会提供兵团发展和改革部门对发展和改革形势、市场运行态势及其发展趋势的分析、判断和预测等重要信息,集中展示报告期和宏观调控政策意向,以增强兵团发展和改革的信息导向和政策协调功能。