| 内容出处: | 《2004年新疆生产建设兵团发展和改革报告》 图书 |
| 唯一号: | 320020020210074007 |
| 颗粒名称: | (一)师市经济快速增长,效益再创历史新高 |
| 分类号: | F426;F293;F127 |
| 页数: | 2 |
| 页码: | 249-250 |
| 摘要: | 全年完成生产总值31.69亿元,比上年增长14.5%,其中:一产17.52亿元,增长12.4%;二产6.45亿元,增长14.2%;三产7.72亿元,增长14.8%;全社会固定资产投资16.9亿元,增长56.6%;实现利润1.5亿元;全师人口自然增长率2.07‰;从业人员7.95万人;在岗职工总数达到7.94万人;职均收入15383元。 |
| 关键词: | 人口自然增长 全社会 增加值 主要工业产品 实现利润 |
出版者:新疆人民出版社
出版地:2004
本书目的就在于向全社会提供兵团发展和改革部门对发展和改革形势、市场运行态势及其发展趋势的分析、判断和预测等重要信息,集中展示报告期和宏观调控政策意向,以增强兵团发展和改革的信息导向和政策协调功能。