| 内容出处: | 《2004年新疆生产建设兵团发展和改革报告》 图书 |
| 唯一号: | 320020020210073738 |
| 颗粒名称: | (二)对外贸易保持快速增长 |
| 分类号: | F426;F276;F752 |
| 页数: | 2 |
| 页码: | 105-106 |
| 摘要: | 外贸部门明确目标、突出重点、狠抓落实、成效显著。全年外贸进出口总额16.2亿美元,较上年增长29.6%,占新疆外贸进出口总值的33.9%。其中出口8.6亿美元,较上年增长56.5%,主要出口商品是棉花、番茄酱、棉纱、服装、机电产品等,棉花出口下降较多。内需较旺,进口增加,完成进口7.5亿美元,较上年增长8.2%,主要进口商品是黑色金属、机电产品、塑料原料、有色金属等。 |
| 关键词: | 年增长 外贸进出口 机电产品 主要进口商品 主要出口商品 |
出版者:新疆人民出版社
出版地:2004
本书目的就在于向全社会提供兵团发展和改革部门对发展和改革形势、市场运行态势及其发展趋势的分析、判断和预测等重要信息,集中展示报告期和宏观调控政策意向,以增强兵团发展和改革的信息导向和政策协调功能。