内容出处: | 《昌吉农村信用社年鉴 2014》 图书 |
唯一号: | 320020020210059544 |
颗粒名称: | 【自然资源】 |
分类号: | F426;TV213;F592 |
页数: | 1 |
页码: | 104-104 |
摘要: | 土地资源 阜康市土地面积86万公顷,其中山区18万公顷,占总面积的21%,平原23万公顷,占27%,沙漠45万公顷,占52%,亦农耕地14万公顷,占土地总面积的16%,宜林地40万公顷,占46%,难利用地13万公顷,占全市总面积的15%,市属耕地3万公顷,占全市耕地总面积的3.45%,常耕地1.8万公顷,其中水浇地1.7万公顷,水田266公顷,山旱地773公顷。 |
关键词: | 天山天池 总面积 阜康市 立方米 风景名胜区 |
出版者:新疆人民出版社
出版地:2014
《昌吉农村信用社年鉴》(2014)多角度、全方位、真实地记载了2013年昌吉州各县市联社认真贯彻党的十八大、十八届三中全会和中央新疆工作座谈会精神,在服务“三农”、服务中小微企业、服务县域经济,为地方经济社会发展做出的突出贡献,充分展示了昌吉州各县市联社各族干部员工的精神风貌。