| 内容出处: | 《巴里坤哈萨克自治县志》 图书 |
| 唯一号: | 320020020210018115 |
| 颗粒名称: | 第三章 计划生育 |
| 分类号: | F426;C924;I247 |
| 页数: | 5 |
| 页码: | 100-104 |
| 摘要: | 1957年10月,自治区党委书记武开章来巴里坤检查工作,在县委召开的党员领导干部会议上传达了毛泽东主席在最高国务会议上提出的要有计划地控制人口增长的指示。1962年,中共中央发出认真提倡计划生育的指示,但巴里坤贯彻不力,城乡几乎无人实行晚婚和节育。因此,人口自然增长率长期都很高,1964~1966年,自然增长率分别为40.2‰、45.6‰、43.6‰,农村有些夫妇的子女多达十几个。 |
| 关键词: | 巴里坤县 领导小组 专职干部 办公室 计划生育 |
出版者:新疆大学出版社
出版地:1993
《巴里坤县志》实事求是地记载了从古至今巴里坤的政治、经济、军事、文化、科技、风土人情的变革、发展,客观地反映了巴里坤的全貌和地方特色,如实地记述了我们工作中的成绩和失误,为今后社会主义物质文明建设和精神文明建设提供了丰富的借鉴资料,对认识县情、探求规律、正确决策将发挥极大的作用;对各族人民愤发图强、艰苦奋斗、振兴巴里坤草原,将有极大的启迪。