| 内容出处: | 《莎车县农村信用合作社志》 图书 |
| 唯一号: | 320020020210008332 |
| 颗粒名称: | 一、储蓄存款利率 |
| 分类号: | F832;F8;F83 |
| 页数: | 9 |
| 页码: | 207-215 |
| 摘要: | 1954年,为支持信用社发展,确定信用社转存银行款,不分时间长短,一律按月息一分二厘处理,银行对信用社放款月息为四厘五,之前对信用社所规定的存放利率,均一律作废。自文到之日起以新利率计息。对农业生产合作社放款在农业放款利率范围内,其付款与一般存款利率一致,按农村储蓄利率计息。活期利率:活期储蓄(不分支票与存折)由月息4.5‰降至2.4‰,整存整取一年以上的由12‰降至6.6‰,定期6个月以上的由9‰降为5.1‰,定期3个月以上的由8‰降为4.2‰,3个月以下一律按活期利息计算,并取消9个月定期的利率存本付息。 |
| 关键词: | 定期储蓄 提前支取 存款利率 整存整取 信用社 |
出版者:中国文史出版社
出版地:2016
本书是一部专业性志书,主要介绍莎车县农村信用合作社的机构概况、经营成果、主营业务、企业管理、运行保障、企业文化等方面的内容。全面展现了莎车县信合人团结奋斗、开拓进取、励精图治的精神面貌和全力服务全县经济和社会发展的宗旨。全书以客观翔实的资料,彰显地域特色、时代特色和专业特色。