内容出处: | 《六盘水年鉴 2013》 图书 |
唯一号: | 250620020230000387 |
颗粒名称: | 林业 |
分类号: | F303.3 |
页数: | 2 |
页码: | 241-242 |
摘要: | 2012年,六盘水市完成营造林36.33万亩(人工造林22.61万亩,封山育林7.02万亩,森林抚育6.7万亩),占任务的101.4%;完成义务植树440万株,为任务的110%;完成四旁植树170万株,为计划的121%;完成部门和社会造林24.87万亩,全市森林覆盖率41.2%。 |
关键词: | 六盘水市 林业经济发展 |
出版者:方志出版社
本年鉴设有大事记、六盘水概况、领导人名录、经济管理与监督、财政·税务、建设·环保、科学技术等35个部类,着重反映2012年度六盘水市在发展经济、深化改革、扩大开放、维护稳定、加强社会主义政治文明和精神文明建设等方面的新措施、新经验、新问题。