内容出处: | 《滕州年鉴2020》 图书 |
唯一号: | 151020020210001032 |
颗粒名称: | 镇(街道)概况 |
分类号: | F29 |
页数: | 24 |
页码: | 309-332 |
摘要: | 全镇国内生产总值28.8亿元,比上年增长5.8%; 一般公共预算收入完成6914万元,可用财力实现4914万元。 |
关键词: | 街道经济 城镇经济 |
本书记述了2019年滕州市经济社会发展情况,设特载、大事记、滕州概况、中国共产党滕州市委员会、纪检监察、民主党派和工商联、群众团体、经济监督管理、城乡建设、人物等26个栏目。