| 内容出处: | 《烟台市志(1978-2002)》 图书 |
| 唯一号: | 150520020210013427 |
| 颗粒名称: | 第四节 经济状况 |
| 分类号: | F014.1 |
| 页数: | 3 |
| 页码: | 1662-1664 |
| 摘要: | 本节介绍了烟台市牟平区1978年,全县国内生产总值1.43亿元。2000年,国内生产总值达到64.93亿元。1991年、1993年和1995年,牟平三次进入全国综合实力百强县行列。2000年,全区人均生产总值由1998年的295元增加到13335元,农民人均收入由1978年的92元增加到3377元,职工人均工资由1978年的483元增加到7478元,城乡居民人均储蓄由1978年的92元增加到8461元。2002年,全区国内生产总值71.2亿元,地方财政收入2.38亿元,实现社会消费品零售总额23.5亿元。 |
| 关键词: | 生产经济 方式 牟平区 |
出版者:方志出版社
本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。