| 内容出处: | 《烟台市志(1978-2002)》 图书 |
| 唯一号: | 150520020210012410 |
| 颗粒名称: | 第二章 烟台高新技术产业开发区 |
| 分类号: | F276.44 |
| 页数: | 8 |
| 页码: | 980-987 |
| 摘要: | 烟台高新技术产业开发区1992年12月建立至2002年间全区规模以上工业企业103家,从业1.91万人,固定资产13.36亿元,工业总产值27.56亿元,产品销售收入27.04亿元,工业增加值7.78亿元,利税2.55亿元。其中高新技术企业34家,产品销售收入8.66亿元,利税1.44亿元。 |
| 关键词: | 烟台市 高新技术 产业 |
出版者:方志出版社
本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。