| 内容出处: | 《烟台市志(1978-2002)》 图书 |
| 唯一号: | 150520020210012282 |
| 颗粒名称: | 第四章 证券·期货·拍卖 |
| 分类号: | F832.49 |
| 页数: | 4 |
| 页码: | 787-790 |
| 摘要: | 本章记述了烟台市1993年,证券公司开始进入烟台境内。至2002年,全市证券营业机构发展到18个,股民开户26.08万户,年交易额296亿元。1992年烟台首家拍卖企业开始成立,此后境内拍卖业逐步发展壮大,2002年注册登记拍卖企业17家,从业226人。 |
| 关键词: | 烟台市 金融业 证券 |
出版者:方志出版社
本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。