| 内容出处: | 《烟台市志(1978-2002)》 图书 |
| 唯一号: | 150520020210011932 |
| 颗粒名称: | 接入网设备 |
| 分类号: | TN915 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 505 |
| 摘要: | 本文记叙烟台市2001年5月至2002年7月,建设接入网一期工程期间,安装接入网光缆线路设备(OLT)3台,ATM交换机2台,复用交换机4台,路由器3台,以太网交换机4台,服务器2台。光缆网络单元(ONU)5台;安装北电Passpor综合骨干设备5台,接入层设备50台,互联网综合接入北电SHASITE1台。 |
| 关键词: | 烟台市 接入网设备 |
出版者:方志出版社
本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。