| 内容出处: | 《烟台市志(1978-2002)》 图书 |
| 唯一号: | 150520020210011296 |
| 颗粒名称: | 区域土地 |
| 分类号: | F323.211 |
| 页数: | 2 |
| 页码: | 62-63 |
| 摘要: | 本文记述了山东省烟台市土地资源依据全市综合地域分区、农业区划和土地适宜性评价等,将条件近似相同的乡镇划在同一地域内,烟台市共划分为3个土地地域其中包含山地地域、丘陵地域、平原沿海地域。 |
| 关键词: | 自然资源 土地资源 区域土地 |
出版者:方志出版社
本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。