| 内容出处: | 《烟台市志(1978-2002)》 图书 |
| 唯一号: | 150520020210011283 |
| 颗粒名称: | 第二节 植被 |
| 分类号: | Q948.15+2 |
| 页数: | 2 |
| 页码: | 61-62 |
| 摘要: | 本文记述了山东省烟台市在全国植被区划中,境内植被属暖温带落叶阔叶林区的胶东丘陵栽培植被赤松麻栎林分区。植被分为森林、灌丛、草灌丛、滨海草甸和盐生、砂生、水生、沼生植被7个类型。 |
| 关键词: | 烟台市 自然环境 土壤 |
出版者:方志出版社
本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。