| 内容出处: | 《烟台市志(1978-2002)》 图书 |
| 唯一号: | 150520020210011277 |
| 颗粒名称: | 第七章 土壤·植被 |
| 分类号: | S15;Q948.15+2 |
| 页数: | 3 |
| 页码: | 60-62 |
| 摘要: | 本文记述了山东省烟台市以生物气候条件为主导因素的自然成土过程包括淋溶过程、粘化过程及有机质积累过程,形成了棕壤和褐土等地带性土壤;受地下水和地面水影响的成土过程包括潴育化过程、潜育化过程和盐化过程,形成了潮土、盐土、砂姜黑土等非地带性土壤;耕种熟化过程对境内土壤的影响也十分深刻,除大面积的旱耕熟化过程外,也有少部分受水耕熟化过程影响而形成的水稻土。境内植被属暖温带落叶阔叶林区的胶东丘陵栽培植被赤松麻栎林分区。植被分为森林、灌丛、草灌丛、滨海草甸和盐生、砂生、水生、沼生植被7个类型。 |
| 关键词: | 自然环境 土壤 植被 |
出版者:方志出版社
本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现本书上限起于1978年,下限止于2002年,采用述、记、志、传、图、表、录等体裁,记述烟台市自然、经济、政治、文化、社会各领域的历史与现状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。状,突出记述断限内的新事物、新变化、新成就。