| 内容出处: | 《鹰潭年鉴.2010》 图书 | 
| 唯一号: | 141020020230010188 | 
| 颗粒名称: | 社会责任 | 
| 分类号: | F842.3 | 
| 页数: | 1 | 
| 页码: | 247 | 
| 摘要: | 本文记述了根据2009年的数据,中国人民人寿保险股份有限公司在鹰潭市场的赔付支出总计为92.59万元。其中,疾病住院医疗给付金额为14.59万元,意外医疗给付金额为10.84万元,身故保险金给付金额为67.15万元。公司在全市范围内建立了完善的服务网络,提供及时理赔服务,承担保险责任,分担政府负担,为经济发展提供保障,维护社会稳定。 | 
| 关键词: | 中国人保寿险 鹰潭分公司 社会责任 | 
 
                出版者:方志出版社
本年鉴主要收录2009年鹰潭市各条战线和各个方面的情况,分为综合情况、动态信息和辅助资料三个部分,内容包括:特载、大事记、市情概览、军事、法治、工业园区、城乡建设等数十个栏目。