内容出处: | 《鹰潭年鉴.2008》 图书 |
唯一号: | 141020020230008185 |
颗粒名称: | 房地产开发 |
分类号: | F293.33 |
页数: | 1 |
页码: | 187 |
摘要: | 本文记述了鹰潭市房产管理局认真贯彻落实国家调控措施和国务院办公厅转发建设部等九部门《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》文件精神,完善住房供应政策,调整住房供应结构,大力发展普通商品住房建设,加强经济适用住房的建设和管理,多渠道解决困难群体的住房问题,严格控制高档商品房建设。同时,该局还加强了对房地产市场的引导和调控,及时解决市场运行中的矛盾和问题。截至10月底,全市完成房地产开发投资5.28亿元,其中住宅投资4.83亿元,商品房施工面积53.12万平方米,新开工面积27.31万平方米,房屋竣工面积14.92万平方米,商品房销售面积9.76万平方米。市区共批准商品房预售38.06万平方米。 |
关键词: | 调控措施 房地产市场 鹰潭市 |
出版者:方志出版社
本年鉴主要收录2007年鹰潭市各条战线和各个方面的情况,分为综合情况、动态信息和辅助资料三个部分,内容包括:特载、大事记、市情概览、军事、法治、工业园区、城乡建设等数十个栏目。