内容出处: | 《鹰潭年鉴.2008》 图书 |
唯一号: | 141020020230007841 |
颗粒名称: | 食品加工业 |
分类号: | F426.82 |
页数: | 1 |
页码: | 140 |
摘要: | 本文记述了鹰潭市食品加工业产品丰富,包括粮食加工、酒、饮料等。截至2007年底,100余家企业获得QS生产许可证认证。2007年规模以上食品企业实现工业总产值5.25亿元,实现利税2792.7万元。全市大米加工企业达70余家,年加工能力达到108万吨。鹰潭市风景旅游区农业开发总公司天师牌天师板栗通过绿色食品认证,鹰潭市龙虎山天然茶油有限公司生产的山茶油符合绿色食品AA级标准,通过有机转换产品认证。 |
关键词: | 工业经济 食品加工业 鹰潭市 |
出版者:方志出版社
本年鉴主要收录2007年鹰潭市各条战线和各个方面的情况,分为综合情况、动态信息和辅助资料三个部分,内容包括:特载、大事记、市情概览、军事、法治、工业园区、城乡建设等数十个栏目。