内容出处: | 《九江年鉴2017》 图书 |
唯一号: | 140520020230002270 |
颗粒名称: | 园区经济 |
分类号: | F427.53 |
页数: | 13 |
页码: | 265-277 |
摘要: | 九江市工业园区在2016年实现了经济的稳定增长,主营业务收入达到4464.42亿元,同比增长9.3%,位列全省第二。园区内共有1704家工业企业,其中投产工业企业1233户,在建工业企业471户。九江市工业园区的产业集群发展特色逐渐显现,8个省重点产业集群的主营业收入总额超过1500亿。园区配套设施建设有序展开,全市工业园区累计完成基础设施投入175.09亿元,同比增长10.14%。园区转型升级步伐加快,实施绩效考核制度,对闲置土地和厂房进行二次开发利用。九江经济技术开发区是九江市的重要工业园区,2016年实现工业主营收入1062.8亿元,增长9.3%,综合实力位列全省重点工业园区第三。 |
关键词: | 工业园区 经济增长 九江市 |
出版者:武漢出版社
本年鉴设有卷首、特载、大事记、专文·专记、九江概况、九江市人民政府、人民团体、军事、法治、农业、工业、园区经济、交通·邮政、信息业、国内贸易、财政税收、金融、城乡建设、水利、教育、文化·新闻、社会生活、杂记、索引等类目,记述了2016年九江市国民经济和社会发展的基本情况。