| 内容出处: | 《吉安年鉴2016》 图书 |
| 唯一号: | 140320020220009182 |
| 颗粒名称: | 艾滋病防治 |
| 分类号: | R512.91 |
| 页数: | 2 |
| 页码: | 314-315 |
| 摘要: | 本文记述了2015年吉安市艾滋病防治的情况,全市初筛实验室39家,所有县级疾控中心均有HIV初筛实验室,25家医疗机构建立了HIV初筛实验室,全市有189个乡镇卫生院建立HIV检测点。全市15个艾滋病监测哨点对暗娼、吸毒者、男男性行为者、性病门诊男性就诊者等进行监测,共监测4014人,确证3例HIV阳性者。 |
| 关键词: | 艾滋病 防治 吉安市 |
出版者:中华书局
本年鉴主要载录吉安市2015年经济和社会发展的实际情况,全书非为地图及图片、综合情况、动态信息和统计资料四大部分,反映了吉安市各行业、各领域的新特点、新变化、新进展、新成效和新问题。