| 内容出处: | 《吉安年鉴2016》 图书 |
| 唯一号: | 140320020220008383 |
| 颗粒名称: | 综述 |
| 分类号: | F427.56 |
| 页数: | 2 |
| 页码: | 174-175 |
| 摘要: | 本文记述了2015年吉安市工业经济的发展情况,全市坚定不移地落实“工业强市”战略,积极应对经济下行压力,认真落实稳增长促发展各项措施,全面打响“三年决战三个千亿”攻坚战,工业经济保持平稳较快发展,突出体现在“四个全省前列、三个新增、四个突破”。 |
| 关键词: | 工业 工业经济 吉安市 |
出版者:中华书局
本年鉴主要载录吉安市2015年经济和社会发展的实际情况,全书非为地图及图片、综合情况、动态信息和统计资料四大部分,反映了吉安市各行业、各领域的新特点、新变化、新进展、新成效和新问题。