| 内容出处: | 《吉安年鉴2016》 图书 |
| 唯一号: | 140320020220008371 |
| 颗粒名称: | 竹产业 |
| 分类号: | F326.2 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 168 |
| 摘要: | 本文记述了2015年吉安市竹产业总产值40.1亿元,其中第一产业10.9亿元,第二产业26.6亿元,第三产业2.6亿元。有毛竹加工企业121家,主要出产:竹家具、竹工艺品、竹胶合板、竹地板和竹炭等产品。全市有毛竹林面积14.4万公顷,占全省竹林面积近1/5,累计完成毛竹低改2.53万公顷。毛竹蓄积3亿根,每年可采伐的毛竹3000~4000万根。 |
| 关键词: | 竹产业 吉安市 |
出版者:中华书局
本年鉴主要载录吉安市2015年经济和社会发展的实际情况,全书非为地图及图片、综合情况、动态信息和统计资料四大部分,反映了吉安市各行业、各领域的新特点、新变化、新进展、新成效和新问题。