| 内容出处: | 《吉安年鉴2016》 图书 |
| 唯一号: | 140320020220008366 |
| 颗粒名称: | 森林旅游 |
| 分类号: | F592 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 168 |
| 摘要: | 本文记述了2015年吉安市现有省级以上森林公园17处,其中国家级5处,省级12处,总经营面积7.9万公顷,其中国家级6.7万公顷,省级1.2万公顷。森林公园拥有车船总数40台/艘,建成游道250千米,床位总数1900张,每年接待游客超过100万人次。国家级森林公园分别是泰和国家森林公园、永丰国家森林公园、安福县武功山国家森林公园、永新县三湾国家森林公园、万安国家森林公园。 |
| 关键词: | 森林旅游 吉安市 |
出版者:中华书局
本年鉴主要载录吉安市2015年经济和社会发展的实际情况,全书非为地图及图片、综合情况、动态信息和统计资料四大部分,反映了吉安市各行业、各领域的新特点、新变化、新进展、新成效和新问题。