| 内容出处: | 《吉安年鉴2013》 图书 |
| 唯一号: | 140320020220003839 |
| 颗粒名称: | 农业 |
| 分类号: | F327 |
| 页数: | 2 |
| 页码: | 43-44 |
| 摘要: | 本文记述了2012年吉安市农业经济的基本情况。主要农产品产量稳步增长,粮食生产实现九年连增,总产达386.7万吨;肉类总产52.3万吨,家禽出笼9000万羽,水产品总产19.6万吨,均有增长。 |
| 关键词: | 吉安市 概况 农业 |
出版者:中华书局
本年鉴主要载录吉安市2012年经济和社会发展的实际情况。全书分为地图及图片、综合情况、动态信息和统计资料四部分。综合情况设4个栏目,动态信息设35个栏目,统计资料设1个栏目,共设置40个栏目。