内容出处: | 《抚州市志:全5册》 图书 |
唯一号: | 140220020220004641 |
颗粒名称: | 四、运价 |
分类号: | F505 |
页数: | 1 |
页码: | 2246 |
摘要: | 古时,水运运价由船行、船帮控制,价无统规。民国32年—33年(1943—1944),江西省驿运管理处数次颁发水运运价。因当时货币不断贬值,故船筏运价多以大米为计算单位。1951年按习惯做法,仍以米计运价。临川、南城、南丰、黎川河段运价,每吨基价米(下同)17.75千克,崇仁、宜黄河段运价每吨基价米27千克。每吨千米运价,临川至南城0.496千克,南城至黎川0.745千克,临川至宜黄1.32千克,临川至崇仁0.496千克。 |
关键词: | 交通运输业 运输价格 |
出版者:方志出版社
卷首部分包括序言、概述、抚州人文综述、抚州革命斗争纪略、大事记;主体分志设29卷174章,内容包括政区、自然环境、人口居民生活、政党、群众团体、政权、政务、公安司法、军事、经济发展总情、经济管理、财政税务金融、农业、林业垦殖、水利、工业、乡镇企业、名优特产、贸易、交通信息产业、城乡建设环境保护、教育、科技卫生体育、文化旅游、新闻媒体、方言、宗教民俗传说故事、艺文、人物等栏目介绍了抚州的发展历程。