内容出处: | 《抚州市志:全5册》 图书 |
唯一号: | 140220020220003669 |
颗粒名称: | 医药产业 |
分类号: | F763 |
页数: | 1 |
页码: | 1908 |
摘要: | 园区充分发挥“建昌帮”老字号在全国药业的影响和昌诺药业品牌优势,推进中药饮片的规模化、标准化生产,使落户的赣亮医药、建洪中药等企业,快速做大做强。加快发展医药中间体,通过牵引作用引进一批配套企业落户。2000年,园区医药产业2户,主营业务收入4086万元,税收239万元。2008年,主营业务收入5139万元,税收397万元。2009年,主营业务收入1.8亿元,税收437万元。2010年,主营业务收入4.32亿元,税收774万元。至2011年底,园区医药产业11户,主营业务收入5.47亿元,税收2613万元。 |
关键词: | 工业园区 医药产业 |
出版者:方志出版社
卷首部分包括序言、概述、抚州人文综述、抚州革命斗争纪略、大事记;主体分志设29卷174章,内容包括政区、自然环境、人口居民生活、政党、群众团体、政权、政务、公安司法、军事、经济发展总情、经济管理、财政税务金融、农业、林业垦殖、水利、工业、乡镇企业、名优特产、贸易、交通信息产业、城乡建设环境保护、教育、科技卫生体育、文化旅游、新闻媒体、方言、宗教民俗传说故事、艺文、人物等栏目介绍了抚州的发展历程。