内容出处: | 《抚州市志:全5册》 图书 |
唯一号: | 140220020220003668 |
颗粒名称: | 服装生产 |
分类号: | F407.86 |
页数: | 2 |
页码: | 1907-1908 |
摘要: | 园区形成以飞龙鞋业、富贵晖制衣、大千鞋业、恒丰制衣、伟达色织等重点企业为龙头,整合上、下游企业资源,不断完成企业内部设备改造,实现由单纯的来料加工向品牌服装生产的转变,培育成为赣东南的服装生产基地。2000年,园区纺织服装鞋业有3户,主营业务收入1248万元,税收24万元。2008年,主营业务收入10.31亿元,税收1840万元。2009年,主营业务收入12.51亿元,税收3040万元。2010年,主营业务收入22.38亿元,税收4011万元。至2011年底,园区纺织服装鞋业有34户,主营业务收入2.84亿元,税收969万元。 |
关键词: | 工业园区 服装生产 |
出版者:方志出版社
卷首部分包括序言、概述、抚州人文综述、抚州革命斗争纪略、大事记;主体分志设29卷174章,内容包括政区、自然环境、人口居民生活、政党、群众团体、政权、政务、公安司法、军事、经济发展总情、经济管理、财政税务金融、农业、林业垦殖、水利、工业、乡镇企业、名优特产、贸易、交通信息产业、城乡建设环境保护、教育、科技卫生体育、文化旅游、新闻媒体、方言、宗教民俗传说故事、艺文、人物等栏目介绍了抚州的发展历程。