内容出处: | 《抚州市志:全5册》 图书 |
唯一号: | 140220020220003661 |
颗粒名称: | 第三节 南城县工业园区 |
分类号: | TU984.13 |
页数: | 4 |
页码: | 1906-1909 |
摘要: | 园区始建于1996年。该年初,南城县投入4200万元,在县城北郊规划5340亩,兴建乡镇工业小区。1998年2月,为规范乡镇工业小区管理,实行“一块牌子对外,一个章子生效”,统一规划建设,统一项目审批,统一区内管理。规定凡进入乡镇工业小区的企业,不论企业性质及行业类别,均享有立项、购地、信贷、用水、用电、通讯、技术改造、新产品开发等方面优惠政策。随后,南城县再次对工业小区加大投入,完善基础设施建设,工业小区“139”数字移动基站和10千伏变电站开始建设。2003年,在乡镇工业小区基础上,规划兴建2期工业园。2004年,金山口工业小区更名为江西南城工业园区,同年列为江西省2类园区,成为抚州市六大重点工业园区之一。 |
关键词: | 工业园区 工业园 |
出版者:方志出版社
卷首部分包括序言、概述、抚州人文综述、抚州革命斗争纪略、大事记;主体分志设29卷174章,内容包括政区、自然环境、人口居民生活、政党、群众团体、政权、政务、公安司法、军事、经济发展总情、经济管理、财政税务金融、农业、林业垦殖、水利、工业、乡镇企业、名优特产、贸易、交通信息产业、城乡建设环境保护、教育、科技卫生体育、文化旅游、新闻媒体、方言、宗教民俗传说故事、艺文、人物等栏目介绍了抚州的发展历程。