内容出处: | 《抚州市志:全5册》 图书 |
唯一号: | 140220020220003654 |
颗粒名称: | 三、金巢经济开发区效益 |
分类号: | TU984.13 |
页数: | 8 |
页码: | 1897-1904 |
摘要: | 截止到2011年,开发区共有落户企业250余家,其中投产136家(规模以上企业101家),初步形成汽车机电产业、生物医药产业、纺织服装产业、新能源产业、轻工建材产业五大产业群。开发区实现主营业务收入182246万元,实现税收61497万元,实现利润79711万元,从业人员21078人。在全省94个工业园区中,抚州金巢经济开发区排位从33位上升到17位,前移16位。是时,开发区主营业务收入超亿元企业有82家,比2010年增加50家;纳税超500万企业有14家,比2010年增加2家,超1000万元有7家,比2010年增加1家。全年投入技改资金15亿元,企业开发新产品32个,江铃底盘、博雅生物、珍视明药业、回音必制药等4家企业被评为省高新技术企业。 |
关键词: | 工业园区 园区效益 |
出版者:方志出版社
卷首部分包括序言、概述、抚州人文综述、抚州革命斗争纪略、大事记;主体分志设29卷174章,内容包括政区、自然环境、人口居民生活、政党、群众团体、政权、政务、公安司法、军事、经济发展总情、经济管理、财政税务金融、农业、林业垦殖、水利、工业、乡镇企业、名优特产、贸易、交通信息产业、城乡建设环境保护、教育、科技卫生体育、文化旅游、新闻媒体、方言、宗教民俗传说故事、艺文、人物等栏目介绍了抚州的发展历程。