| 内容出处: | 《抚州市志:全5册》 图书 |
| 唯一号: | 140220020220000198 |
| 颗粒名称: | 居民生活 |
| 分类号: | C913 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 145 |
| 摘要: | 新中国成立后,全县居民生活质量逐年改善。居民收入不断提高,农民人均纯收入1978年108元,2000年2523元,2011年10707元,是1978年的99倍;单位从业人员年平均工资1957年432元,1978年477元,2000年1549元,2011年26851元,是1978年的56倍。 |
| 关键词: | 南丰县 居民生活 |
出版者:方志出版社
卷首部分包括序言、概述、抚州人文综述、抚州革命斗争纪略、大事记;主体分志设29卷174章,内容包括政区、自然环境、人口居民生活、政党、群众团体、政权、政务、公安司法、军事、经济发展总情、经济管理、财政税务金融、农业、林业垦殖、水利、工业、乡镇企业、名优特产、贸易、交通信息产业、城乡建设环境保护、教育、科技卫生体育、文化旅游、新闻媒体、方言、宗教民俗传说故事、艺文、人物等栏目介绍了抚州的发展历程。