| 内容出处: | 《抚州市志:全5册》 图书 |
| 唯一号: | 140220020220000119 |
| 颗粒名称: | 建置区划 |
| 分类号: | TU98 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 131 |
| 摘要: | 南城县位于江西省东部,抚州市中部,居吁江下游。介于北纬27°18'~27°47',东经116°24'~116°57'之间。东邻资溪、黎川,南连南丰、黎川,西毗宜黄、临川,北靠临川、金溪。2011年该县总面积1697.97平方千米,辖9个镇、3个乡、15个居委会、150个村委会,1565个村民小组。 |
| 关键词: | 南城县 区划 |
出版者:方志出版社
卷首部分包括序言、概述、抚州人文综述、抚州革命斗争纪略、大事记;主体分志设29卷174章,内容包括政区、自然环境、人口居民生活、政党、群众团体、政权、政务、公安司法、军事、经济发展总情、经济管理、财政税务金融、农业、林业垦殖、水利、工业、乡镇企业、名优特产、贸易、交通信息产业、城乡建设环境保护、教育、科技卫生体育、文化旅游、新闻媒体、方言、宗教民俗传说故事、艺文、人物等栏目介绍了抚州的发展历程。