| 内容出处: | 《中国姓氏群体遗传和人口分布》 图书 | 
| 唯一号: | 131020020210012580 | 
| 颗粒名称: | 9.1概述 | 
| 分类号: | K810.2 | 
| 页数: | 2 | 
| 页码: | 331-332 | 
| 摘要: | 西南地区位于我国西南的内陆地区,西起东经79°28',东到东经110°04',南起北纬21°06',北至北纬34°04',包括四川、云南、贵州、西藏、重庆5省区市。面积231.7万平方公里,占全国总面积的24.1%。2000年人口达19494万,占全国人口的15.05%。在先秦时代,西南地区为古巴、蜀、百濮、羌、氐等族之地,战国末,归秦国版图。秦统一中国以后,西南一直为多民族杂居之地。 | 
| 关键词: | 姓氏 西南地区 分布规律 | 
