乡镇别 自然村数 通电 粮食、茶叶 加工厂
受益村数 百分比 受益人口
坂中畲族乡 52 52 100 7703 14
穆云畲族乡 65 55 84.61 5994 13
康厝畲族乡 36 33 94.02 5370 10
溪潭乡 31 29 93.55 3987 10
甘棠镇 31 23 94.19 3119 10
下白石镇 45 30 66.67 4447 14
城阳乡 27 14 51.85 1614 3
赛岐镇 17 12 70.59 1395 3
湾坞乡 45 25 55.56 2032 9
溪柄镇 36 22 61.11 2202 7
松罗乡 22 20 90.91 1832 8
溪尾乡 27 24 88.89 1819 4
社口镇 49 39 79. 59 4497 18
潭头乡 12 6 50. 00 753 1
上白石镇 7 7 100 465 1
范坑乡 3 2 66. 67 97
晓阳乡 1 1 100 23
穆阳镇 206
韩阳镇 1110
合计 506 403 79. 64 48665 125