内容出处: | 《福建畲族百年实录》 图书 |
唯一号: | 130920020230006440 |
颗粒名称: | 社会进步与发展 |
分类号: | K288.3 |
页数: | 2 |
页码: | 023-024 |
摘要: | 本文介绍了唐朝至新中国成立期间,畲族社会经济和人口的发展变化。畲族在唐朝时期开始受到封建制度的影响,经济得到初步发展。宋元时期,畲族社会封建化进程加速,阶级分化加剧。明清时期,畲族大量迁徙并与汉族交往频繁,开始定居务农。畲族擅长种植蓝靛和苎麻,同时也从事采薪烧炭等生产活动。然而,鸦片战争后,畲族地区的自然经济逐渐崩溃,畲民生活陷入困境。新中国成立后,社会安定、生产发展,畲族人口也不断增多。 |
关键词: | 畲族 经济发展 人口 |
出版者:福建人民出版社
本书汇集了百年来,特别是新中国成立以来,福建畲族的“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料,全面、真实、客观、生动地反映了畲族百年来的发展与变迁,记录了畲族的风俗习惯、民族传统,也反映了畲族人民为中国的革命和建设,为福建发展所做的杰出贡献。