| 内容出处: | 《南平年鉴 2007》 图书 |
| 唯一号: | 130820020220007679 |
| 颗粒名称: | 太平洋寿保公司南平支公司 |
| 分类号: | F842.3 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 275 |
| 摘要: | 本文记述了2006年,太平洋寿险公司南平支公司认真贯彻总公司的经营指导思想,严格执行国家金融保险法规,合规经营,全年共实现保费收入5142.3万元,其中个险新保826.2万元、意外险397.6万元、短建险38.8万元、续期保费2353万元。全年赔款202.75万元。 |
| 关键词: | 太平洋寿保公司 南平市 金融 |
出版者:海潮摄影艺术出版社
本年鉴设特载、大事纪要、政治、民主党派·工商联、政法、群众团体、军警、旅游·外事侨务·涉台事务、工业经济、农业·农村工作、国内贸易、对外经济贸易等类目,主要记载了南平市2006年经济、社会发展概况。