| 内容出处: | 《南平年鉴 2007》 图书 |
| 唯一号: | 130820020220007549 |
| 颗粒名称: | 经营实现两个突破 |
| 分类号: | F626 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 246 |
| 摘要: | 本文记述了2006年南平移动通信分公司客户规模突破70万个,取得区域领先地位,持续实现客户和收入规模增长。移动基站突破千座,贯彻省公司“质量领先、运行高效、支撑有力”的十二字方针,以“城市抓深度覆盖、农村抓广度覆盖”为指导,通过各项专项整治工作的开展,各项网络质量指标达到省公司优秀指标要求,全年网络KPI考核成绩名列全省第一名,无线网络质量短程竞赛全省第二名,12月份集团公司第三方测试保障工作受到省公司的表彰。 |
| 关键词: | 南平市 移动 经营 |
出版者:海潮摄影艺术出版社
本年鉴设特载、大事纪要、政治、民主党派·工商联、政法、群众团体、军警、旅游·外事侨务·涉台事务、工业经济、农业·农村工作、国内贸易、对外经济贸易等类目,主要记载了南平市2006年经济、社会发展概况。