| 内容出处: | 《南平年鉴2003》 图书 |
| 唯一号: | 130820020220004503 |
| 颗粒名称: | 假日经济 |
| 分类号: | F592.7.57 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 179 |
| 摘要: | 本文记述了南平市旅游业的假日经济,年内三个“黄金周”秩序井然,火而不乱。在黄金周期间全市接待中外旅游者73.33万人次,比上年增长22.5%,占全年接待总量的15.94%。实现旅游总收入2.85亿元,比上年增长25.55%,占全年收入的19.52%,较好地实现了“安全、秩序、质量、效益”四统一目标。 |
| 关键词: | 南平市 旅游业 假日经济 |
出版者:海风出版社
本年鉴设特载、大事纪要、政治、民主党派·工商联、政法、群众团体、军警、旅游·外事侨务·涉台事务、工业经济、农业·农村工作、国内贸易、对外经济贸易等类目,主要记载了南平市2003年经济、社会发展概况。