| 内容出处: | 《南平年鉴 2009》 图书 |
| 唯一号: | 130820020220003385 |
| 颗粒名称: | 生产经营整体发展 |
| 分类号: | F426.82 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 159 |
| 摘要: | 本文记述了2008年南平市长富乳业集团公司生产经营整体发展情况,始终将做好企业自身生产经营作为未来发展和重组的基础,坚持以稳应变,齐心协力,不断提升企业核心竞争力,继续实施将主营业务放在乳品公司运营的战略决策,以效益为中心,从全面预算管理和绩效考核入手,进一步规范企业管理,加强团队建设,努力拓展自营产品销售和代加工业务,生产经营状况整体向好发展。全年召开总经理办公会议26次,形成会议记要文件共22份,产生了172条会议决议。 |
| 关键词: | 南平市 奶业 生产经营 |
出版者:福建省地图出版社
本年鉴记载了南平市2008年的政治、民主党派·工商联、政法、群众团体、军警、旅游·外事侨务、工业经济、农业、农村工作、国内贸易、对外经济贸易、交通邮电、财政税务等。