国民经济统计资料

知识类型: 析出资源
查看原文
内容出处: 《南平市年鉴(1995—1997)》 图书
唯一号: 130820020220002902
颗粒名称: 国民经济统计资料
分类号: F014.1
页数: 28
页码: 413-440
摘要: 本文记述了南平市1995年到1997年国民经济统计资料表。
关键词: 国民经济 统计资料 南平市

内容

综合
  土地面积人口密度行政区划
  年份 土地面积(平方公里) 人口密度(人/平方公里) 行政区划(个)
   镇 乡 街道 村委会
  1995年 26301 112 77 50 10 1610
  1996年 26301 113 76 51 14 1611
  1997年 26301 113 76 52 14 1615
  全市总户数和人口数
  年份 总户数(户) 总 人 口(人)
   合计 男 女 非农业人口 农业人口 城镇人口 乡村人口
  1995年 741385 2939904 1541365 1398539 735648 2204256 1939669 1000235
  1996年 755837 2963069 1553201 1409868 757486 2205583 1871610 1091459
  1997年 771952 2981159 1561411 1419748 769573 2211586 1879809 1101350
  注:本表为公安部门统计口径,所列城镇人口指冠以镇建制的全镇人口,乡村人口仅指乡建制的人口。人口变动情况
  年份 出生(人) 死亡(人) 自然增长数(人) 出生率‰ 死亡率‰ 自然增长率‰
  1995年 35870 16239 19631 12.24 5.54 6.70
  1996年 43074 16695 26379 14.62 5.67 8.95
  1997年 36269 16049 20220 12.17 5.38 6.79
  全社会年末从业人数
  从业类型 单位 1995年 1996年 1997年
  总计 人 1415406 1431726 1413984
  1.职工人数 人 350761 335751 327262
  国有经济 人 260016 251671 241475
  城镇集体经济 人 66671 62640 62152
  其他各种经济 人 24074 21440 23635
  2.其他从业人员 人 7115 6614 7822
  3.城镇个体劳动者 人 121741 134552 113498
  4.农村劳动力 人 935789 954809 965402
  在总计中
  第一产业 人 770157 777083 773976
  第二产业 人 254744 240997 231768
  工业 人 218137 204068 196528
  建筑业 人 36607 36929 35240
  第三产业 人 390505 413646 408240
  全市气象情况
  年份 年平均气温(℃) 年极端最高气温(℃) 年极端最低气温(℃) 年雨董(MM) 年日照(小时) 无霜期(天) 初霜期(日/月)
  1995年 18.0 38.0 -4.6 1377.2 1685.2 271 19/11
  1996年 18.0 38.5 -3.7 1878.8 1659.5 258 19/11
  1997年 18.6 36.4 -5.6 2133 11375 276 19/11各县(市、区)1990年不变价工农业总产值
  单位:万元
  县 1995年 1996年 1997年
  市 工 工 农 工 工 农 工 工 农
  区 农 农 农
   业 业 业 业 业 业 业 业 业
  总计 1893106 1360927 532179 2146474 1576261 570213 2467091 1824990 642101
  市辖区 542336 480191 62145 610686 540260 70426 698728 616018 82710
  邵武市 208260 146290 61970 250380 183860 66520 286522 211066 75456
  武夷山市 91273 51261 40012 101293 57500 43793 118149 68600 49549
  建瓯市 311805 216655 95150 355454 252499 102955 419448 302998 116450
  建阳市 208917 131520 77397 241527 157216 84311 265486 174367 91119
  顺昌县 70737 122770 47967 187374 136785 50589 215771 159044 56727
  浦城县 140333 84860 55473 154750 98974 55776 186962 125032 61930
  光泽县 85585 57484 28101 96434 67450 28984 103787 73021 30766
  松溪县 57697 27556 30141 67522 34498 33024 80043 41515 38528
  政和县 76923 43100 33823 81054 47219 33835 92195 53329 38866
  注:1996年数据为经农业普查后调整数。
  各县(市、区)现价工农业总产值
  单位:万元
  县 1995年 1996年 1997年
  市 工 工 农 工 工 农 工 工 农
  区 农 农 农
   业 业 业 业 业 业 业 业 业
  总计 2569339 1785606 783733 2690327 1826603 863724 3015575 2079630 935945
  市直 393368 393368 / 381155 381135 / 381441 381441 /
  延平区 300996 214156 86840 351489 249647 101842 426572 309225 117347
  邵武市 281240 187139 94101 316620 210731 105889 341505 226274 115231
  武夷山市 126458 72059 54399 127319 67100 60219 140920 76149 64771
  建瓯市 420210 280736 139474 431152 276457 154695 497222 331749 165473
  建阳市 282658 166400 116258 295662 164203 131459 329321 192892 136429
  顺昌县 250200 185332 64868 257620 188771 68849 283577 209118 74459
  浦城县 198446 110292 88154 209531 117215 92316 244090 146525 97565
  光泽县 129949 85536 44413 124197 77242 46955 137513 88019 49494
  松溪县 83067 36101 46966 94385 42521 51864 113318 54428 58890
  政和县 102747 54487 48260 101217 51581 49636 120096 63810 56286
  注:1996年数据为经农业普查后调整数。平衡
  各县(市、区)1990年
  注:1996年数据为经农业普查后调整数。
  各县(市、区)
  县市区 1995年 1996
   国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 国内生产总值
  总计 1096442 368767 453041 274634 1241216
  市辖区 254959 45948 147272 61739 297725
  邵武市 142042 44514 57126 40402 162181
  武夷山市 74450 28848 22284 23318 83133
  建瓯市 182297 61230 74021 47046 207402
  建阳市 121718 53080 43164 25474 141804
  顺昌县 98245 33275 42084 22883 106875
  浦城县 84188 37726 25010 21452 89198
  光泽县 49077 19114 17859 12104 52966
  松溪县 40840 21012 9785 10043 48186
  政和县 48626 24020 14433 10173 51746
  县市区 1995年 1996
   国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 国内生产总值
  总计 1571420 533561 593071 444768 1817332
  市辖区 365950 64007 196093 105850 444851
  邵武市 214098 68949 72171 72798 248391
  武夷山市 89422 34617 25958 28847 102478
  建瓯市 257005 88588 93594 74823 297910
  建阳市 182985 79615 58527 44847 210178
  顺昌县 142513 44337 59047 39129 154675
  浦城县 119746 59951 30684 29111 127222
  光泽县 75602 28530 25662 21410 81859
  松溪县 57112 30715 12739 13658 73643
  政和县 66983 34252 18616 14115 76125
  '/王:1996年数据为经农业普查后调整数。不变价国内生产总值
  单位:万元
  年 1997年
  第一产业 第二产业 第三产业 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
  397661 527511 316044 1401240 434551 592590 374099
  51927 195743 70074 333381 58307 195743 79331
  47586 78208 46736 182072 51610 78208 52254
  32451 25758 28684 99545 33842 25758 39945
  65012 98630 55339 235002 73031 96804 65157
  58175 54330 30150 153670 61050 54330 38290
  35540 52012 26594 121306 37984 51800 31522
  39361 33911 21967 102686 43593 33911 25182
  19918 21703 13155 58500 21848 21703 14949
  23356 15351 12012 56259 26584 15351 14324
  24335 18982 11333 58819 26702 18982 13135
  现价国内生产总值
  单位:万元
  年 1997年
  第一产业 第二产业 第三产业 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
  593946 681305 542081 2065074 637985 772615 654474
  75538 245778 123535 488136 83142 263965 141029
  74017 87388 86986 277519 81126 99137 97256
  39519 27555 35404 140028 42101 40684 57243
  99326 100048 98536 346790 109950 115320 121520
  92145 62147 55886 228842 91412 68460 68970
  47965 59700 47010 172828 51263 65388 56177
  63350 34072 29800 141998 66892 40883 34223
  30377 26063 25419 94630 33213 30288 31129
  35937 17586 20120 89052 40168 24277 24607
  35772 20968 19385 85251 38718 24213 22320农业
  全市农村基本情况
  年份 村民委员会(个) 村民小组(个) 乡村户数(户) 乡村人口(人) 乡村劳动力(人) 年末耕地面积(亩)
  1995年 1610 14678 515340 2218098 935789 3179619
  1996年 1611 14727 519558 2217403 954809 3175539
  1997年 1615 14725 528122 2223392 965402 3170443
  全市农村主要经济指标
  主要指标 单位 1995年 1996年 1997年
  一、农林牧渔业总产值(不变价) 万元 532179 570213 642101
  农业产值 万元 242530 271402 302187
  林业产值 万元 146428 163268 184398
  牧业产值 万元 106754 85381 97181
  渔业产值 万元 36467 50162 58335
  二、农林牧渔业总产值(现行价) 万元 783773 863724 935945
  农业产值 万元 425448 486979 499371
  林业产值 万元 120563 139225 172557
  牧业产值 万元 177517 151175 169996
  渔业产值 万元 60205 86345 94021
  三、农林牧渔业增加值 万元 533561 593946 637985
  四、茶叶、水果生产情况
  茶叶面积 亩 450905 443619 439795
  产量 吨 18519 19458 21372
  果园面积 亩 898206 905800 907660
  产量 吨 287804 341881 481988全市农村主要经济指标
  (续表1)
  主要指标 单位 1995年 1996年 1997年
  其中:柑桔产量 吨 249192 292220 401933
  枇杷产量 吨 784 1007 1596
  柿子产量 吨 850 1110 1445
  葡萄产量 吨 2536 3216 3776
  柚产量 吨 146 256 535
  梨产量 吨 3908 4695 5810
  桃产量 吨 8293 9558 12767
  李产量 吨 3626 4818 5522
  杨梅产量 吨 4268 5328 9295
  油柰产量 吨 11309 15401 32264
  五、林业生产情况
  荒山造林面积 亩 20111 14877 8145
  迹地更新面积 亩 271585 265525 221481
  油桐籽产量 吨 4497 3542 5419
  油茶籽产量 吨 9052 11535 13806
  棕片产量 吨 938 1321 1963
  松脂产量 吨 8669 7638 8760
  竹笋干产量 吨 25725 37134 43937
  板栗产量 吨 1879 4662 5889
  木材采伐量 立方米 1370037 1246885 1294201
  竹材采伐量 万根 3290 3668 4473
  六、畜牧业生产情况
  牛存栏头数 头 88029 76326 80733
  猪存栏头数 头 1440556 978955 1092494
  羊存栏头数 头 135343 98698 111237
  家禽存栏头数 头 13531828 10215826 11510875
  家兔存栏头数 头 257207 253556 271803
  猪出栏头数 头 1500275 983806 1100785全市农村主要经济指标
  (续表2)
  主要指标 单位 1995年 1996年 1997年
  羊出栏头数 头 74522 59510 85889
  家禽出栏头数 头 18587446 14571304 17259729
  家兔出栏头数 头 308444 359790 366746
  肉类总产量 吨 153705 104028 116920
  牛肉产量 吨 1166 748 934
  猪肉产量 吨 128781 85098 93281
  羊肉产量 吨 1063 927 1246
  禽肉产量 吨 22299 16762 20845
  兔肉产量 吨 396 493 614
  禽蛋产量 吨 31732 31780 38117
  牛奶产量 吨 1971 2017 2867
  蜂蜜产量 吨 467 468 560
  七、食用菌生产情况
  食用菌总产量 吨 23320 27059 30451
  其中:蘑菇产量 吨 2483 1544 818
  香菇产量 吨 10332 11889 15794
  白木耳产量 吨 1015 578 550
  黑木耳产量 吨 6391 8951 9021
  食用菌占用耕地面积 亩 20101 21781 23220
  八、渔业生产情况
  水产品总产量 吨 49155 59926 69105
  其中:鱼类产量 吨 46948 55096 63897
  虾蟹类产量 吨 276 390 834
  贝类产量 吨 1520 3086 3116
  其他产量 吨 411 1354 1258
  水产品养殖面积 亩 / 155168 162392
  其中:池塘养鱼面积 亩 / 93581 94714
  水库养鱼面积 亩 / 56126 55714
  注:1996年数据为经农业普查后调整数。全市全年农作物播种面积与产量
   1995年 1996年 1997年
  面积产量 播种面积(亩) 总产量(吨) 播种面积(亩) 总产量(吨) 播种面积(亩) 总产量(吨)
  农作物总播种总面积 7191723 / 7335106 / 7502460 /
  一、粮食作物合计 5467671 1724659 5515544 1784746 5544310 1820209
  春收粮食 118788 21222 120521 24255 135385 28373
  夏收粮食 1652930 436885 1651629 461724 1632339 470475
  秋收粮食 3695953 1266552 3743394 1298767 3776586 1321361
  1.稻谷 4250776 1522083 4262602 1564881 4242665 1570576
  早稻 1423082 404926 1409408 425317 1390423 431653
  中稻和一季晚稻 1266343 508722 1290827 524564 1302049 530663
  双季晚稻 1561351 608435 1562367 615000 1550193 608260
  2.大小麦 1768 194 1673 193 1543 187
  3.甘薯 412656 94511 421108 101224 434917 114386
  4.马玲薯 169029 29324 172216 33245 193247 39602
  5.杂粮 254729 36628 260586 39798 257932 43796
  6.大豆 339842 38718 357385 41964 365380 46665
  7.杂豆类 38853 3201 39974 3441 48626 4997
  二、油料作物 17028 12358 201093 13403 202851 15557
  其中:花生 73375 6694 77470 7599 82383 8823
  油菜籽 85029 4851 103330 5022 102385 5753
  三、麻类作物 3508 280 3583 326 3519 265
  四、甘蔗 39843 72413 44514 81488 44001 80222
  五、烟叶 27520 2279 43582 4819 107700 13178
  其中:烤烟 26838 2234 42704 4746 107085 13135
  六、药材 21158 / 24432 / 38285 /
  七、蔬菜 811992 868360 886094 972122 930059 1039661
  其中:西瓜 103516 118296 114586 143466 120639 152924
  八、其他
  其中:茉莉花 14024 4535 13870 4554 13477 4198
  莲子 51846 2938 51546 2397 47812 2135
  席草 1867 700 1192 507 1242 465
  绿肥 321118 / 269310 / 263200 /各县(市、区)茶叶、水果总产量
   茶 叶总产量(吨) 水 果总产量(吨)
  县市区 1995年 1996年 1997年 1995年 1996年 1997年
  合计 18519 19458 21372 287804 341881 481988
  延平区 887 1051 1139 39330 46070 60233
  邵武市 1482 1702 1758 15507 27763 32474
  武夷山市 2470 2795 3420 12090 12810 16910
  建瓯市 6431 6364 6816 106808 125206 194191
  建阳市 1153 1270 1316 28276 32568 48852
  顺昌县 457 455 449 51025 60832 79946
  浦城县 877 973« 1069 10227 11327 14404
  光泽县 691 613 651 2309 2640 3359
  松溪县 1401 1605 1805 11114 12561 16831
  政和县 2670 2630 2949 11118 10104 14788
  各县(市、区)食用菌、水产品总产量
   食用 菌总产 量(吨) 水产 品总产 量(吨)
  县市区 1995年 1996年 1997年 1995年 1996年 1997年
  合计 23320 27059 30451 49155 59926 69105
  延平区 2136 2605 3208 3118 5362 7765
  邵武市 856 1848 2528 6616 8332 10166
  武夷山市 184 484 915 4526 5701 6528
  建瓯市 2888 4077 4190 10368 11615 13095
  建阳市 7004 7665 7831 4273 5295 5761
  顺昌县 2142 2667 2762 2731 3701 4326
  浦城县 1725 1816 1492 9330 10794 11748
  光泽县 110 125 174 2938 3583 3813
  松溪县 2670 1921. 2613 3360 3550 3660
  政和县 3605 3851 4738 1895 1993 2243工业
  全部工业企业单位数及工业总产值
  类别 企业单位数(个) 工业总产值(现价、万元)
   1995年 1996年 1997年 1995年 1996年 1997年
  总计 18283 23189 21162 1785605 1826603 2079630
  轻工业 13385 16269 14173 904106 934682 1116785
  重工业 4898 7240 6989 881499 891921 962845
  一、乡及乡以上工业 2427 2686 2597 1211585 1202850 1249543
  活动生产单位 284 287 288 54995 62579 63251
  1.按轻重工业分
  轻工业 1273 1423 1389 659265 536599 580966
  重工业 1154 1263 1208 552320 666251 668577
  2.按企业规模分
  大型企业 7 7 7 186882 226985 219085
  中型企业 23 27 27 230859 201660 212526
  3.按经济类型分
  国有经济 486 535 435 670942 647366 563551
  集体经济 1674 1661 1670 282796 306803 338777
  私营经济 24 210 212 12422 26342 36177
  联营经济 26 34 30 10393 9659 7252
  股份制经济 33 65 81 117349 111614 163328
  外商投资经济 64 63 63 39561 34399 54668
  港澳台投资经济 117 110 96 77477 65663 84631
  其他经济 3 8 10 668 1004 1158
  二、城乡集体和私有工业 15856 20503 18565 574020 623753 830085
  轻工业 12112 14523 12784 351786 398083 535819
  重工业 3744 5980 5781 222233 225670 294266
  1.城镇集体 31 222 299 4293 23846 30442
  轻工业 17 180 210 1771 19999 21193
  重工业 14 42 89 2522 3847 9249
  2.城镇私有 1912 3248 1857 50785 69069 75879
  轻工业 1700 2684 1582 41802 60009 67069
  重工业 212 564 275 8982 9060 8810
  3.农村集体 3072 3548 2001 235928 272318 225642
  轻工业 1368 1944 1021 111774 139894 125825
  重工业 1704 1604 980 124153 132424 99817
  4.农村私有 9395 13485 14408 185093 258583 498122
  轻工业 8043 9715 9971 132009 178184 321732
  重工业 1352 3770 4437 53083 80339 176390
  注:1996年数据为经农业普查后调整数。主要工业产品产量(全部)
  产品名称 计量单位 1995年 1996年 1997年
  原煤 吨 308390 364878 298827
  硫铁矿 吨 / 63658 35330
  木材 万立方米 222.48 175.23 163.4
  原木 万立方米 215.17 133.02 155.5
  工业木材 万立方米 180.13 119.45 99.1
  竹材 万根 695.62 631.61 369.3
  发电童 万千瓦小时 237047 218034 280033
  火电 万千瓦小时 31190 31707 25486
  水电 万千瓦小时 205451 185788 254106
  自来水生产量 万吨 7931 5754 5666
  混配合饲料 吨 137091 77358 106327
  罐头 吨 50031 43305 56253
  饮料酒(商品量) 吨 114297 128589 103015
  精制茶 吨 19219 10885 12051
  复烤烟叶 吨 1563 38507 11204
  化学纤维 吨 8994 7750 11512
  纱 吨 15585 15510 16730
  布 吨 5795 6495.2 6618
  锯材 万立方米 43.19 13.98 17.1
  人造板 万立方米 23.16 30.45 26.1
  纸浆 吨 193730 182841 155226
  机制纸及纸板 吨 214018 266892 173264
  硫酸(100%) 吨 41339 53425 42216
  化肥(折纯) 吨 51156 68183 62109
  氮肥(折纯100%) 吨 34563 50739 47523
  尿素 吨 14246 42098 23361
  炭黑 吨 / 9075 9602
  水泥 万吨 176.93 188.9 193.6
  钢 吨 23111 23587 21387
  钢材 吨 31283 25490 22785
  铝 吨 31173 30910 31243
  铝材 吨 24771 19940 37974
  发电设备 万千瓦 30.83 25.89 12.3
  叉车 台 149 / 186
  小型拖拉机 台 20637 1228 18583
  电线 公里 143804 141615 106280
  电力电缆 公里 / 3004 4418
  通讯电缆 对公里 / 3353 314835
  电池 万只 13989 25117.8 25132
  轮胎(外胎) 万条 20.44 20.44 20.1
  轮胎(内胎) 万条 15.89 15.89 4.5交通邮电
  公路里程与交通工具
  类别 单位 1995年 1996年 1997年
  一、公路里程合计 公里 8935.28 9038.7 9062.68
  1.等级路里程 公里 7772.29 7957.36 7984.74
  二级 公里 247.99 581.93 635.26
  三级 公里 659.71 551.58 583.55
  四级 公里 6864.59 6823.85 6765.93
  2.等外公路里程 公里 1162.99 1081.34 1077.94
  在合计中
  1.有路面里程 公里 8630.08 8733.5 8757.48
  高级路面 公里 237.73 442.32 574.22
  次高级路面 公里 1168.86 1188.75 1089.38
  中级路面 公里 5547.36 5414.18 5405.63
  低级路面 公里 1686.13 1688.5 1688.25
  2.无路面里程 公里 305.2 305.2 305.20
  3.干线公路 公里 1506.88 1557 1545.95
  4.专用公路 公里 1509.55 1509.55 1514.32
  全社会客货运输量
  类别 1995年 1996年 1997年
   客运量(万人) 旅客周转量(万人公里) 货运量(万吨) 货运周转量(方吨公里) 客运量(万人) 旅客周转量(万人公里) 货运量(万吨) 货运周转量(方吨公里) 客运量(万人) 旅客周转量(万人公里) 货运量(万吨) 货运周转量(方吨公里)
  合计 5326 175335 2827 188812 5336 201465 2429 169484 4650.64 190578 2257.57 151258
  公路运输 4905 173656 2405 184756 4998 199687 2000 164177 4316.46 183032 1933.09 145962
  水上运输 38.13 1679 88 4055 35.88 1502 81.34 5305 67.4 1685 70.42 5263
  铁路运输 374.97 / 333 / 301.91 / 348.22 / 254.2 / 254 /
  民航运输 8.05 / / / 0.68 276.42 0.004 1.71 12.58 5860 0.06 31.67邮电事业基本情况
  类别 单位 1995年 1996年 1997年
  一、业务总置(1990年不变价) 万元 23185.3 31387.3 44035.7
  二、机构设备
  邮电局(所) 个 211 228 245
  邮路总长度(单程) 公里 4475 4412 4233
  电报电路 路 64 59 51
  长途电路 路 2290 2960 3498
  市话户数 户 93889 118973 146873
  农话户数 户 22640 32243 44083
  无线寻呼 户 55482 101480 162663
  移动电话 户 10795 24749
  固定资产投资
  全社会固定资产投资完成情况
  类别 单位 1995年 1996年 1997年
  投资总额 万元 382449 399271 463609
  其中:基本建设投资 万元 200701 177115 203629
  更新改造投资 万元 78167 111349 126895
  其他投资 万元 12615 17136 24456
  房地产开发投资 万元 46969 47681 42687
  农村集体投资 万元 15934 15122 29731
  城镇私人建房投资 万元 28063 30868 36195基本建设投资情况
  类别 单位 1995年 1996年 1997年
  全年完成投资额 万元 200701 177115 203629
  1.农牧鱼业 万元 3002 6086 3801
  2.工业、建筑业 万元 52954 48809 53123
  3.商业、运输邮电业 万元 109926 82633 73660
  4.住宅 万元 17502 18948 22432
  5.其他 万元 17317 20639 50613
  本年新增固定资产 万元 65301 79617 86366
  施工项目个数 项 438 398 373
  全部建成投产项目 项 186 178 164
  当年施工房屋面积 万平方米 110.34 94 109
  其中:住宅 万平方米 56.96 48 49
  当年竣工房屋面积 万平方米 52.92 42 45
  其中:住宅 万平方米 30.49 29 29
  更新改造投资情况
  类别 单位 1995年 1996年 1997年
  全年完成投资总额 万元 78167 111349 126895
  1.农林牧渔业 万元 979 581 426
  2.工业、建筑业 万元 51284 59554 72980
  3.商业、运输邮电业 万元 23148 33019 47077
  4.住宅 万元 966 2571 2033
  5.其他 万元 1790 15624 4379
  本年新增固定资产 万元 53467 43966 39479
  施工项目个数 项 180 191 161
  全部建成投产项目 项 98 73 76
  当年施工房屋面积 万平方米 13.54 15.46 11.15
  其中:住宅 万平方米 3.31 4.56 3.96
  当年竣工房屋面积 万平方米 7.98 5.06 3.25
  其中:住宅 万平方米 1.71 1.65 0.76房地产开发投资情况
  类 别 单位 1995年 1996年 1997年
  全年完成投资额 万元 46969 47681 42697
  1.住宅 万元 29186 25369 23837
  2.办公楼 万元 4592 2881 3805
  3.商业营业用房 万元 8997 9659 7317
  4.其他 万元 4194 9772 7738
  本年新增固定资产 万元 17598 32529 38501
  当年施工房屋面积 万平方米 95.74 124 116.25
  其中:住 宅 万平方米 64.51 76 75.12
  当年竣工房屋面积 万平方米 29.39 36 42.25
  其中:住 宅 万平方米 20.74 24 33.12
  其他投资情况(含城镇集体投资)
  类别 单位 1995年 1996年 1997年
  全年完成投资总额 万元 12615 17136 24456
  1.农林牧渔业 万元 / 1628 286
  2.工业、建筑业 万元 / 3929 5917
  3.商业、运输邮电业 万元 / 2391 6264
  4.住宅 万元 941 2484 3123
  5.其他 万元 / 6704 8866
  本年新增固定资产 万元 3878 9672 15636
  施工项目个数 项 81 125 133
  全部建成投产项目 项 30 35 81
  当年施工房屋面积 万平方米 19.61 13 15
  其中:住宅 万平方米 9.26 7 7
  当年竣工房屋面积 万平方米 3.42 6 6.89
  其中:住宅 万平方米 2.08 4 4.56物资
  主要原材料消费量
  类 别 单位 1995年 1996年 1997年
  钢 材 吨 78517 65641 58253
  硫 酸 吨 52791 51984 54015
  烧 喊 吨 20744 23745 18102
  水 泥 吨 187507 130232 135785
  平板玻璃 重量箱 6871 29756 36169
  原 木 立方米 907917 693657 527588
  锯 材 立方米 22954 13438 10027
  原 煤 吨 1170000 1165896 1078409
  焦 炭 吨 27988 17708 19340
  汽 油 吨 15075 7897 6884
  柴 油 吨 17411 8275 13210
  电 力 万千瓦时 212404 195980 178515
  商业
  批发零售贸易企业商品购进、销售、库存总额
  类别 单位 1995年 1996年 1997年
   合计 其中:国有经济 合计 其中:国有经济 合计 其中:国有经济
  商品购进总额 万元 394758 296698 489950 380515 514594 353220
  商品销售总额 万元 422827 322192 525962 407955 830505 395368
  1.对居民和社会集团
  消费品零售额 万元 97141 67384 111775 70271 375008 87949
  2.对生产经营
  单位批发额 万元 77136 37193 395834 67020 455497 307419
  期末库存总额 万元 111475 69947 96952 75117 127830 102588社会消费品零售总额
  类别 单位 1995年 1996年 1997年
  社会消费品零售总额 万元 415758 480142.6 553166.7
  一、按销售地区分
  市零售额 万元 172229 222261.1 259031.1
  县零售额 万元 73408 86904.7 99211.2
  县以下零售额 万元 170121 170976.8 193124.4
  二、按经济类型分
  国有经济 万元 113216 93906.5 93999.7
  集体经济 万元 57778 56682.3 69743.2
  私营经济 万元 2606 3102.5 7419.1
  个体经济 万元 194057 276247.5 326143.7
  联营经济 万元 411 264
  股份制经济 万元 199 680.6 1941.2
  外商投资经济 万元 284 467.1 249.6
  港、澳、台投资 万元 1403 96.9 420.9
  其他经济 万元 45804 48695.5 51449.3
  三、按行业分
  批发、零售贸易业 万元 292234 336910.9 375008.2
  餐饮业 万元 34977 48559.9 62306.0
  制造业 万元 18568 22973.1 25284.5
  其他 万元 69978 71698.7 88768.0
  农民对非农民零售 万元 39334 50253.1 52703.0物价
  1997年商品零售价格指数
  商品类别 按社会价格全市 计算(以上年价格为100的指数)城镇 农村
  零售价格指数 99.7 99.5 100.3
  一、食品类 97.9 96.6 99.6
  1.粮食 88.0 89.2 86.6
  2.油脂类 102.8 103.9 100.7
  4.水产品 98.9 96.5 102.4
  5.鲜菜 113.0 109.5 117.8
  6.干菜 99.9 99.5 100.5
  7.鲜果 89.4 88.3 91.2
  8.干果 100.5 97.6 101.2
  9.其他食品 102.0 102.3 101.9
  10.饮食业 103.8 104.8 102.2
  二、饮料烟酒类 101.5 102.5 101.3
  三、服装鞋帽类 101.4 102.2 99.7
  四、纺织品类 101.0 103.0 98.0
  五、中西药品类 104.0 103.3 105.3
  六、化妆用品类 102.9 102.1 103.1
  七、书报杂志类 106.0 106.1 106.0
  八、文化体育用品 103.3 103.0 104.2
  九、日用品类 103.5 103.3 103.8
  十、家用电器类 98.1 100.1 96.0
  十一、首饰类 95.9 96.4 95.5
  十二、燃料类 105.1 102.3 107.4
  +三、建筑装璜类 95.9 96.0 95.7
  十四、机电产品类 97.3 98.4 95.7
  十五、农业生产资料 100.1 100.11997年居民消费价格指数
  商品类别 按全社会价格计算(以上年价格为100的指数)全市 城镇 农村
  居民消费价格指数 101.9 101.9 101.8
  一、食品 98.1 97.4 99.3
  1.粮食 85.9 87.4 84.0
  2.油脂类 101.8 102.7 100.0
  3.肉禽及其制品 98.3 95.0 102.2
  4.蛋类 78.6 78.6 78.7
  5.水产品 98.3 95.6 102.3
  6.菜类 110.8 107.6 115.5
  7.糖类 98.4 100.3 96.0
  8.饮食业 103.9 104.7 102.4
  二、衣着类 99.6 101.0 97.8
  1.服装 98.5 99.9 96.7
  2.衣着材料 100.1 102.1 97.00
  3.鞋袜帽及其他 103.1 103.6 102.3
  三、家庭设备及用品 101.1 101.8 100.4
  四、医疗保健 103.7 103.1 104.2
  五、交通和通信工具 97.0 98.1 96.0
  六、娱乐教育文化用品 100.1 102.2 97.3
  七、居住 116.5 119.9 108.3
  1.住房 127.0 143.1 104.7
  2.水、电、燃料 110.0 108.1 113.0
  八、服务项目 122.9 120.5 126.2外经
  全社会出口收购与供货总值、利用外资情况
  年份 全社会出口收购与供货(万元) 农村出口商品供货总额(万元) 新批准项目数(个) 合同外资金额(万美元) 实际到资(万美元)
  1995年 226833 102705 126 17021 14090
  1996年 275308 143928 159 22486 14520
  1997年 336326 127289 394 23175 16520
  出口总值和收汇额
  类别 单位 1995年 1996年 1997年
   出口总值 收汇额 出口总值 收汇额 出口总值 收汇额
  总计 万美元 6421 2158 7324 2086 8542 2875
  一、自营出口 万美元 2194 2158 2126 2086 2827 690
  二、口岸公司 万美元 141 / 184 / 190 185
  三、“三资企业” 万美元 4086 / 5014 / 5507 /
  
  劳动工资
  职工人数工资总额和平均工资
  年份 年末人数(人) 工资总额(万元) 平均工资(元/人)
   合计 国有 集体 其他 合计 国有 集体 其他
  1995年 350761 260016 66671 24074 159035 121480 22847 14708 4614
  1996年 335789 251709 62640 21440 166412 127185 23747 15480 5177
  1997年 327117 241469 62013 23635 183000 138904 24723 19372 5559财政金融
  各县(市、区)预算内财政收支情况
  县市区 财政收入(万元) 财政支出(万元)
   全部预算内 其中:地方级 1995年 1996年 1997年
   1995年 1996年 1997年 1995年 1996年 1997年
  合计 112019 130569 150393 74220 91541 104755 99334 112866 133259
  市本级 30543 33328 37356 15329 17899 18801 21238 23423 26697
  延平区 8000 9304 10681 6329 6835 7705 9575 10731 11761
  邵武市 14404 17315 20024 9708 12278 14051 9580 10688 13420
  武夷山市 7009 10032 12103 5713 9087 10947 8267 10712 13051
  建瓯市 13069 15688 18058 9303 11862 13858 10118 12272 14557
  建阳市 10584 12678 14393 7176 9162 10403 8199 10230 11486
  顺昌县 9218 11201 13002 6199 7641 9142 7724 8536 11109
  浦城县 7636 8238 10074 5720 6330 7798 9669 10130 12748
  光泽县 4978 5133 5801 3690 4353 4923 5057 5062 5641
  松溪县 3056 3605 4201 2342 2825 3287 4846 5229 6422
  政和县 3522 4047 4700 2711 3269 3840 5061 5853 6367
  预算内财政收入
  类别 单位 1995年 1996年 1997年
  全部收入 万元 112019 130569 150393
  一、中央级收入 万元 37799 39028 42705
  1.增值税 万元 35664 35842 39494
  2.消费税 万元 2135 3186 3211
  二、地方级收入 万元 74220 91541 107688
  1.工商税收类 万元 33708 40882 45238
  2.农牧业税和耕地占用税类 万元 19757 21897 23149
  3.企业所得税类 万元 4847 4621 6486
