| 内容出处: | 《南平市年鉴(1995—1997)》 图书 |
| 唯一号: | 130820020220002705 |
| 颗粒名称: | 推动各项业务全面发展 |
| 分类号: | F842.3 |
| 页数: | 2 |
| 页码: | 279-250 |
| 摘要: | 本节记述了南平市财产险业务上,大力发展机动车辆险业务,到年底共承保各类机动车33891辆,收取纯保费7285万元,比上年同期净增1662万元,增幅达29.56%。做好大中型企业财产险的承保工作的内容介绍。 |
| 关键词: | 南平市 推动业务 全面发展 |
本年鉴设特载、大事纪要、党政机关、人民团体、政法工作、军警、侨务 涉台工作、工业经济、国内贸易、对外经济贸易等类目,主要记载了南平市1995—1997年经济、社会发展概况。