| 内容出处: | 《南平市年鉴(1995—1997)》 图书 |
| 唯一号: | 130820020220002697 |
| 颗粒名称: | 存款状况 |
| 分类号: | F832.33 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 277 |
| 摘要: | 本节记述了南平市南平分行围绕总行“深化改革、强化管理、规范经营、积极开拓、提高质量、增进效益”的指导思想,在实行“两个转变”过程中,坚持以改革为动力,以效益为目标,以市场为导向,以服务为宗旨的内容介绍。 |
| 关键词: | 南平市 存款状况 福建兴业银行 |
本年鉴设特载、大事纪要、党政机关、人民团体、政法工作、军警、侨务 涉台工作、工业经济、国内贸易、对外经济贸易等类目,主要记载了南平市1995—1997年经济、社会发展概况。