| 内容出处: | 《南平市年鉴(1995—1997)》 图书 |
| 唯一号: | 130820020220002532 |
| 颗粒名称: | 主要经济作物增长增收 |
| 分类号: | F327.57 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 190 |
| 摘要: | 本节记述了南平市农村以蔬菜、果用瓜、油菜籽、莲子、烤烟等为主的大田经济作物,新植茶果8.68万亩,增加3.97万亩,在“稳粮增效”的前提下,调整优化种植结构,发展以食用菌、蔬菜、烤烟、油料、莲子、果用瓜等为主的多种经济作物的内容介绍。 |
| 关键词: | 南平市 经济作物 增收 |
本年鉴设特载、大事纪要、党政机关、人民团体、政法工作、军警、侨务 涉台工作、工业经济、国内贸易、对外经济贸易等类目,主要记载了南平市1995—1997年经济、社会发展概况。