| 内容出处: | 《南平年鉴2012》 图书 |
| 唯一号: | 130820020220000920 |
| 颗粒名称: | 业务指标完成情况 |
| 分类号: | F293.332 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 110 |
| 摘要: | 本文记述了2011年南平市住房公积金管理业务指标完成情况。住房公积金人数、集住房公积金总额、住房公积金个贷使用率、综合使用率符合流动性需求等。 |
| 关键词: | 南平市 住房 业务指标 |
出版者:福建省地图出版社
本年鉴记载了南平市2011年政治、经济、文化和社会发展情况。设特载、大事记、市情概貌、中共南平市委、南平市人大常委会、南平市人民政府、政协南平市委员会等栏目。