| 内容出处: | 《莆田市志(1991-2005)下册》 图书 |
| 唯一号: | 130620020230000536 |
| 颗粒名称: | 第二节 科研经费 |
| 分类号: | G322.757 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 1069 |
| 摘要: | 本文介绍了莆田市科学事业费和科技三项费用的管理和执行情况。科学事业费的执行参照了国家和省级科技部门的相关制度,而科技三项费用的安排则根据市级财政预算进行预算安排和逐年增加。 |
| 关键词: | 科学事业费 科技三项费用 管理 |
本志客观地记述1991-2005年莆田市自然、政治、经济和社会等方面状况。内设政区、环境、国土资源、人口、城乡建设、交通、邮政、电信、工业、农业与农村经济、城乡贸易、旅游、经济管理、劳动与社会保障、政法、教育、科技、文化等28篇。