知识出处: | 《安溪县志(1991-2007)上册》 |
唯一号: | 130334020220000115 |
专题名称: | 安溪县经济作物木薯 |
文件路径: | 1303/01/object/PDF/130310020220000001/001 |
起始页: | 0594.pdf |
专题类型: | 经济作物、农作物 |
产量: | 1991年,全县木薯种植面积416.2公顷,总产量4289.7吨,公顷产10305公斤。2000年,全县木薯种植面积181.6公顷,总产量576吨,公顷产21180公斤。2007年,全县木薯种植面积仅77.33公顷,总产量673吨,公顷产8700公斤,为1991年后最低年份。 |
出版者:中华书局
本志采用述、记、志、传、图、表、录、引等体裁,以志为主,辅以图、表和照片。全志设概述、专记、大事记、专业分志、人物、附录、索引等。各专业分志从科学分类和社会分工相结合的实际出发,按自然、政治、经济、文化、社会顺序排列,共设16卷。