内容出处: | 《平潭统计年鉴 2016》 图书 |
唯一号: | 130220020210002831 |
颗粒名称: | 17.工业对经济增长的贡献和贡献率 |
分类号: | C816 |
页数: | 1 |
页码: | 346 |
摘要: | 2010年福建省GDP增长13.9%,其中工业增加值增长推动GDP增长8.2%,则工业对GDP增长贡献了8.2个百分点;工业对经济增长的贡献率,是指在地区生产总值增长率中工业行业的贡献所占的比重。工业贡献的8.2百分点占GDP增长13.9%的比重为58.7%,则工业的贡献率为58.7% [指标解读]贡献与贡献率是分析指标,不是统计调查指标,是在GDP核算资料基础上,计算分析某行业对国民经济的贡献。 |
关键词: | 统计资料 资料管理 统计数据 |
本年鉴分为三大部分,即特载、统计资料、附录。其中:统计资料部分包括十三项内容,即:综合核算、农林牧渔业、工业交通、固定资产投资、建筑业、贸易餐饮业、物价、财政金融、劳动工资、文教卫生计生等。