内容出处: | 《平潭统计年鉴 2016》 图书 |
唯一号: | 130220020210002816 |
颗粒名称: | 4.最终消费 |
分类号: | C816 |
页数: | 1 |
页码: | 342 |
摘要: | [指标概念]最终消费指常住单位在一定时期内对于货物和服务的全部最终消费支出,也就是常住单位为满足物质、文化和精神生活的需要,从本国经济领土和国外购买的货物和服务的支出;不包括非常住单位在本国经济领土内的消费支出。居民消费指常住住户在一定时期内对货物和服务的全部最终消费支出。购买者价格是购买者取得货物所支付的价格,包括购买者支付的运输和商业费用。供的货物和服务的市场价值减去向住户收取的价值。 |
关键词: | 统计资料 资料管理 统计数据 |
本年鉴分为三大部分,即特载、统计资料、附录。其中:统计资料部分包括十三项内容,即:综合核算、农林牧渔业、工业交通、固定资产投资、建筑业、贸易餐饮业、物价、财政金融、劳动工资、文教卫生计生等。