内容出处: | 《平潭统计年鉴 2016》 图书 |
唯一号: | 130220020210002784 |
颗粒名称: | 一、综合 |
分类号: | C816 |
页数: | 3 |
页码: | 317-319 |
摘要: | 初步核算,全年国内生产总值[21'676708亿元,比上年增长6.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为9.0%,第二产业增加值比重为40.5%,第三产业增加值比重为50.5%,首次突破50%。全年人均国内生产总值49351元,比上年增长6.3%。全年国民总收入[3'1673021亿元。全年出生人口1655万人,出生率为12.07%o;死亡人口975万人,死亡率为7.11%o;自然增长率为4.96%o。人均预期寿命76.34岁。年末全国就业人员77451万人,其中城镇就业人员40410万人。持平、下降城市个致变化情况全年居民消费价格比上年上涨1.4%,其中食品价格上涨2.3%。固定资产投资价格下降1.8%。工业生产者购进价格下降6.1%。年末国家外汇储备33304亿美元,比上年末减少5127亿美元。全年人民币平均汇率为1美元兑6.2284元人民币,比上年贬值1.4%。 |
关键词: | 统计资料 资料管理 统计数据 |
本年鉴分为三大部分,即特载、统计资料、附录。其中:统计资料部分包括十三项内容,即:综合核算、农林牧渔业、工业交通、固定资产投资、建筑业、贸易餐饮业、物价、财政金融、劳动工资、文教卫生计生等。