内容出处: | 《平潭统计年鉴 2016》 图书 |
唯一号: | 130220020210002661 |
颗粒名称: | 工业、建筑业 |
分类号: | F20 |
页数: | 1 |
页码: | 43 |
摘要: | 全年工业增加值9.05亿元,同比下降3.1%;全社会用电量6.8亿千瓦时,比增11.8%;其中工业用电量1.75亿千瓦时,比增27.3%。全年规模以上工业增加值8.29亿元,比增11.1%;规模以上工业增加值率23.16%,规模以上工业产品产销率99.87% 建筑业生产稳步发展。2015年,全区完成建筑业总产值148.91亿元,比增14.9%;完成平潭产值121.22亿元,比增17.7?全区建筑业实现增加值49.44亿元,比增10.4%,增速同比提升0.2个百分点,对经济增长仍然起到了重要作用,其贡献率达到22.3%,拉动GDP增长2.7个百分点;建筑业增加值在总量上仍超过一产,依然是平潭目前最大的产业。年末,全区具有资质以上建筑业企业91家,本年新增12家。2015年末本地资质总承包和专业承包建筑业企业从业人员72078人。 |
关键词: | 产业带 规划布局 经济管理 |
本年鉴分为三大部分,即特载、统计资料、附录。其中:统计资料部分包括十三项内容,即:综合核算、农林牧渔业、工业交通、固定资产投资、建筑业、贸易餐饮业、物价、财政金融、劳动工资、文教卫生计生等。