| 内容出处: | 《福建省志·物价志:1999-2005》 图书 |
| 唯一号: | 130020020230005285 |
| 颗粒名称: | 六、水果价格 |
| 分类号: | F762.1 |
| 页数: | 3 |
| 页码: | 30-31 |
| 摘要: | 本文记述了1999一2005年,监测的3种水果中:苹果、香蕉、西瓜每500克年平均价格分别在2.48~2.75元、1.04~1.71元和1.44~1.72元之间波动。 |
| 关键词: | 水果 粮食价格 福建省 |
出版者:社会科学文献出版社
本书记载了从1999年至2005年福建省物价管理的历史,内容有:价格调控、商品价格、服务价格、行政事业性收费、成本调查与监审、价格服务与信息化建设、价格研究与学术活动、机构与队伍等。